«Автомобільний Дім Україна-Мерседес-Бенц» пропонує Вам комплексне рішення будь-якого рівня складності купівлі автомобілів у кредит. Визначившись з автомобілем, Ви можете не лише отримати детальну консультацію фахівця з кредитування, а й оформити кредит на автомобіль безпосередньо в автосалоні.
Пропонуємо Вам стандартні програми для купівлі автомобілів Mercedes-Benz у кредит:
Умови фінансування для фізосіб (зокрема СПД) від АТ «Ощадбанк»
АКЦІЯ для MERCEDES-BENZ |
|||
Предмет кредитування |
MERCEDES-BENZ |
||
Аванс, від |
30% |
50% |
Разова комісія |
Термін кредитування |
Річна фіксована ставка |
||
12 міс. |
0,01% |
0,01% |
1,5% |
24 міс. |
5,0% |
0,01% |
2,5% |
36 міс. |
9,0% |
7,0% |
|
48 міс. |
13,5% |
13,0% |
0% |
60 міс. |
14,0% |
13,5% |
|
72 міс. |
14,0% |
13,5% |
|
84 міс. |
14,5% |
14,0% |
|
Разова комісія (за рахунок власних коштів клієнта) |
Залежно від терміну кредитування (див. таблицю вище) |
||
Додаткові витрати |
- комісія за РКО – до 850 грн (одноразово) |
||
Страхування від НВ |
немає |
||
Схема погашення |
стандарт/ануїтет |
||
Страхування ОСЦПВ |
СК "Експрес Страхування" |
||
Страхування КАСКО |
СК "Експрес Страхування" |
||
Минимальный тариф КАСКО |
5,99% (франшизи 0%/0%) |
||
Умови кредитування поширюються на виділений перелік автомобілів Mercedes-Benz* |
|||
Банк представлений на всій території України Луганська, Донецька обл. – кредитування можливе тільки на підконтрольних державі територіях Внесення до реєстру рухомого майна: 42 грн Нотаріальне оформлення: залежно від регіону та ін. ринкових чинників, орієнтовно 1500 грн + 0,01% держ. мито |
Програма від ПАТ "Креді Агріколь Банк"
АКЦІЯ | |
Предмет кредитування | MERCEDES-BENZ |
Мінімальний аванс | від 30% |
Термін кредитування | 12 - 84 міс. |
Річна фіксована ставка | 18,99% |
Одноразова комісія | 0% |
Надання виписки з Єдиного реєстру | 199 грн |
Страхування життя | 0% |
Схема погашення | стандарт/ануїтет |
Страхування ЦВ | СК "Експрес Страхування" |
Страхування КАСКО | СК "Експрес Страхування" |
Базовий тариф КАСКО | 7,263% (при франшизах 0,5%/7%) при вартості до 150 000 грн. |
6,211% (при франшизах 0,5%/7%) при вартості від 150 001 до 800 000 грн. | |
5,58% (при франшизах 0,5%/7%) при вартості від 800 001 грн. | |
Для клієнтів ФОП мінімальний аванс збільшується на 5% Кредитний продукт не поширюється на а/м типу pick up |
Програма від ПАТ «Глобус»
СТАНДАРТ | |||||
Предмет кредитування | MERCEDES-BENZ | ||||
Аванс | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
Термін кредитування | Річна фіксована ставка | ||||
12 міс. | 15,00% | 14,50% | 13,50% | 13,00% | 11,50% |
24 міс. | 17,00% | 16,50% | 15,50% | 15,00% | 13,50% |
36 міс. | 17,50% | 17,00% | 16,50% | 16,00% | 15,00% |
48 міс. | 18,00% | 18,00% | 17,50% | 16,50% | 15,50% |
60 міс. | 18,50% | 18,00% | 17,50% | 17,00% | 16,00% |
72 міс. | 19,00% | 18,50% | 18,00% | 17,50% | 16,50% |
84 міс. | 19,00% | 19,00% | 18,50% | 18,00% | 17,00% |
Одноразова комісія | 0% | ||||
Страхування від НВ | немає | ||||
Схема погашення | стандарт/ануїтет | ||||
Страхування ЦВ | СК "Експрес Страхування" | ||||
Страхування КАСКО | СК "Експрес Страхування" | ||||
Базовий тариф КАСКО | 8,71% (при франшизах 0,5%7%) при вартості до 150 000 грн. | ||||
7,71% (при франшизах 0,5%7%) при вартості від 150 001 до 800 000 грн. | |||||
7,11% (при франшизах 0,5%7%) при вартості від 800 001 грн. |
Програма від ПАТ «КРЕДОБАНК»
АКЦІЯ | ||||||
Предмет кредитування | MERCEDES-BENZ | |||||
Аванс | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% |
Термін кредитування | Річна ставка (плаваюча з 37 міс.) |
|||||
12 міс. | 9,99% | 9,49% | 8,99% | 7,99% | 6,49% | 0,00% |
24 міс. | 9,99% | 9,49% | 8,99% | 7,99% | 6,49% | 5,49% |
36 міс. | 12,99% | 12,49% | 11,99% | 11,49% | 10,49% | 8,99% |
48 міс. | 14,49% | 13,99% | 13,49% | 12,99% | 12,49% | 10,99% |
60 міс. | 14,99% | 14,99% | 14,49% | 13,99% | 12,99% | 11,99% |
72 міс. | 14,99% | 14,49% | 14,49% | 13,99% | 13,49% | 12,49% |
84 міс. | 14,99% | 14,99% | 14,99% | 14,49% | 13,99% | 12,99% |
Разова комісія | 2,49% | |||||
Страхування НВ | 2,99% у 1-й рік (вноситься в суму кредиту) | |||||
СК "Експрес Страхування" | 2,5% з 2-го від залишку за кредитом (за рахунок власних коштів) | |||||
Схема погашення | ануїтет | |||||
Страхування ЦВ | СК "Експрес Страхування" | |||||
Страхування КАСКО | СК "Експрес Страхування" | |||||
Базовий тариф КАСКО | 8,21% (при франшизах 0,5%7%) при вартості до 150 000 грн. | |||||
7,21% (при франшизах 0,5%7%) при вартості від 150 001 до 800 000 грн. | ||||||
6,7% (при франшизах 0,5%7%) при вартості від 800 001 грн. | ||||||
Страховий платіж за КАСКО можна внести в суму кредиту за умови, що підсумкова сума кредиту не перевищує 90% від вартості авто. | ||||||
За бажанням клієнта платіж за договором страхування від НВ у 1-й рік може бути сплачений за рахунок власних коштів. |
Докладніше про умови отримання автомобіля в кредит Ви можете дізнатися, звернувшись до нашого автосалону за телефоном: +38 044 201 60 00.